Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
Kompaktan i lagan dizajn
Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zupčanika
Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
Poboljšane zaštita od prašine i vode
Kopča za pojas i držač bita pogodni za dešnjake i ljevake
Mjerač kapaciteta akumulatora
Proizvođač | Makita |
Model | DHP458Z |
Broj obrtaja | 1. brzina 0 - 400 min-1 I 2. brzina 0 - 2.000 min-1 |
Tip baterije | Li-Ion |
Napon baterije | 18.0 V |
Broj udaraca i snaga udarca | 1. brzina 0 - 6.000 min-1 I 2. brzina 0 - 30.000 min-1 |
Broj brzina | 2 mehaničke brzine |
Obrtni moment | Max. tvrdo 91 Nm / Max. meko 58 Nm |
Broj položaja spojnice | 1 - 10 Nm |
Broj zakretnih momenata | 21 + D |
Prečnik bušenja - drvo | Max. 76 mm |
Prečnik bušenja - čelik | Max. 13 mm |
Prečnik bušenja - beton | Max. 16 mm |
Buka - zvučni pritisak | 84 db(A) |
Buka - zvučna snaga | 92 db(A) |
Buka - odstupanje (K) | 3 db(A) |
Bušenje u beton- Nesigurnost K | Udarno bušenje betona 9.5 m/s² |
Bušenje u metal - Emisiona vrijednost vibracije ah | 2.5 m/s² |
Vibracije - odstupanje (K) | 1.5 m/s² |
Dimenzije | 225 x 79 x 259 mm |
Težina | 2.3 kg |
Dodatne informacije | Isporučuje se bez baterija, punjača i kofera! |
marko.danojevic –
Masina je zvijer.