Svi oni koji vole kositi i održavati svoj travnjak savršenim trebali bi koristiti ovu malčer kosačicu / kosilicu za travu, jer malčiranje optimizuje hranljivi ciklus travnjaka. Malčeri Cub Cadet kosačica / kosilica su savršeni su za pravilnu njegu Vašeg travnjaka. Usitnjavaju travu nekoliko puta, a zatim je ravnomjerno raspoređuju po travnjaku. Tako da ona može biti iskorišćena kao prirodno đubrivo. Možete uštedjeti velike količine đubriva – malčeri su dobri za okolinu, ali i za Vaš novčanik. Još jedna prednost malčer kosačice / kosilice je izostanak potrebe za sakupljanjem i bacanjem pokošene trave. Ne prekidajte posao da biste prznili korpu i bacali vrijedan hranljivi materijal, kao što je pokošena trava.
Proizvođač | Cub Cadet |
Model | LM2 DR53S |
Snaga | 2.5 kW / 3.4 KS pri 2600 o/min |
Zapremina motora | 159 cm³ |
Broj obrtaja | 2600 o/min |
Sistem košenja | 3 u 1 |
Motor | Cub Cadet 55 OHV |
Tip pogona | Samohodna |
Pogon točkova | Zadnji |
Startovanje motora | Ručno |
Učinak košenja | 950 m²/h |
Širina košenja | 53 cm |
Podešavanje visine košenja | 6x centralno |
Visina košenja (min-max) | 28 – 92 mm |
Promjer točkova prednjih/zadnjih | 200 mm / 280 mm |
Gorivo | Bezolovni benzin |
Zapremina rezervoara za gorivo | 1.0 l |
Korpa (materijal) | Platno |
Zapremina korpe | 70 l |
Broj brzina | My Speed (kosačica ide brzinom kojom vi hodate) |
Najveća brzina | 3.6 km/h |
Kućište | Čelik |
Ručka | Sklopiva sa podešavanjem visine |
Mlaznica za pranje kosišta | Da |
Nivo buke (zvučni pritisak) | 96 dB(A) |
Nivo vibracije na rame / K-faktor | 5 m / 1,5 s2 |
Težina | 34 kg |
Dodatne informacije | Centralna ručica za podešavanje visine Dvostruki kuglični ležajevi točkova |
Recenzije
Još nema recenzija.